大学合格者一覧
大学合格者一覧
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学 | 4 | 4 | |
| 和歌山大学 | 2 | 1 | 1 |
| 山口大学 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 1 | 1 | |
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | |
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | |
| 三重短期大学 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大学 | 1 | 1 | |
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |
| 鳥取環境大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | 20 | 12 | 8 |
| 関西学院大学 | 9 | 3 | 6 |
| 同志社大学 | 1 | 1 | |
| 立命館大学 | 14 | 9 | 5 |
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 法政大学 | |||
| 早稲田大学 | |||
| 東京理科大学 | |||
| 明治大学 |
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 京都産業大学 | 7 | 7 | |
| 近畿大学 | 74 | 60 | 14 |
| 甲南大学 | 7 | 6 | 1 |
| 龍谷大学 | 28 | 20 | 8 |
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 阪南大学 | 388 | 388 |
| 合計 | 現役 | 既卒 | |
|---|---|---|---|
| 摂南大学 | 111 | 94 | 17 |
| 桃山学院大学 | 63 | 51 | 12 |
| 追手門学院大学 | 46 | 40 | 6 |
| 神戸学院大学 | 4 | 4 | |
| 大阪経済大学 | 8 | 8 | |
| 関西外国語大学 | 12 | 11 | 1 |
| 畿央大学 | 6 | 6 |