クラブ活動
クラブ活動
クラブ名 | 空手道部 |
---|---|
部員数 | 31名(男子 17名・ 女子 14名) |
練習場所 | 卓球場 |
実績 | 近畿高等学校空手道大会 12年連続出場中 全国高等学校空手道選抜大会 2年連続出場中 (通算3回) |
活動年間スケジュール | 6月初旬 春季大会(インターハイ大阪予選) 8月下旬 総合体育大会 9月下旬 私学大会 11月上旬 新人大会(近畿大会大阪予選) 12月下旬 近畿大会(選抜大会近畿予選) 3月下旬 全国選抜大会 |
クラブ名 | 空手道部 |
---|---|
部員数 | 31名(男子 17名・ 女子 14名) |
練習場所 | 卓球場 |
実績 | 近畿高等学校空手道大会 12年連続出場中 全国高等学校空手道選抜大会 2年連続出場中 (通算3回) |
活動年間スケジュール | 6月初旬 春季大会(インターハイ大阪予選) 8月下旬 総合体育大会 9月下旬 私学大会 11月上旬 新人大会(近畿大会大阪予選) 12月下旬 近畿大会(選抜大会近畿予選) 3月下旬 全国選抜大会 |
部員数 | |
---|---|
31名(男子 17名・ 女子 14名) | |
練習場所 | |
卓球場 | |
過去の実績 | 近畿高等学校空手道大会 12年連続出場中|
活動年間スケジュール | 6月初旬 春季大会(インターハイ大阪予選) 8月下旬 総合体育大会9月下旬 私学大会 11月上旬 新人大会(近畿大会大阪予選)12月下旬 近畿大会(選抜大会近畿予選)3月下旬 全国選抜大会 |